TRYGG 0,5 GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 115,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
0,5 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk (mobildata) pr MB (etter inkluderte 0,5 GB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
TRYGG 1 GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 179,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
0,5 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk (mobildata) pr MB (etter inkluderte 0,5 GB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
TRYGG 2 GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 229,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
0,5 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk (mobildata) pr MB (etter inkluderte 0,5 GB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
TRYGG 5 GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 299,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
0,5 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk (mobildata) pr MB (etter inkluderte 0,5 GB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
TRYGG 8 GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 379,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
0,5 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk (mobildata) pr MB (etter inkluderte 0,5 GB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
LITT 150 |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 119,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
150 min inklusive oppstart | 0,- |
150 SMS | 0,- |
150 MMS | 0,- |
150 MB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Samtale til Talkmoreabonnement | 0,- |
Oppstart samtale til Talkmoreabonnement | 0,- |
Samtale pr minutt (etter 150 min) | 0,39,- |
Oppstart samtale (etter 150 min) | 0,39,- |
SMS (etter inkluderte 150) | 0,39,- |
MMS (etter inkluderte 150) | 1,69,- |
Datatrafikk (mobildata) pr MB (etter inkluderte 150) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
FRITT 1,5 GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 229,- |
|
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
1,5 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
|
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 1536 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
FRITT 6 GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 329,- |
|
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
6 GB Data Fri roaming i EU |
0,- |
|
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 6144 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
* Databruk utover inkludert forbruk i abonnementet koster 0,99 pr MB. Makspris er kr 49,- pr døgn opp til 9,5 GB.
Prisene gjelder bruk i Norge, men inkluderer også EU/EØS hvis du har et FRITT abonnement eller Talkmore Familie. OBS! Å ringe fra Norge til EU/EØS-land vil medføre kostnader. Som Talkmore-kunde får du fri hastighet på alle abonnement. Dette innebærer en teoretisk hastighet opptil 450 Mbit/s, og forventet hastighet opptil 100 Mbit/s. Opplevd hastighet kan variere etter forhold. Les mer om hastighet.