Pris |
|
Avmelding av tjenester | 0,- |
Fakturaspesifikasjon | 45,- |
Fakturautsettelse | 49,- |
Gebyr for papirfaktura | 59,- |
Gjenåpning av sperret SIM-kort ved manglende betaling | 399,- |
Gullnummer | Fra 650,- til 1900,- |
Nytt SIM-kort | 99,- |
Purregebyr | 70,- |
Transaksjonsgebyr ved påfylling* | 2,50,- |
Utbetaling av restbeløp på konto ved utmelding* | 45,- |
Eierskifte** | 0,- |
Alle priser unntatt Purregebyr er ink. mva. For bedrift er mva fradragsberettiget i regnskapet.
* Gjelder kun for Talkmore Forhåndsbetalt og Fastpris kontant.
**Eierskifte gjennomføres på Mine Sider. Logg inn å gå inn på "Eierskifte"-fanen i menyen til venstre. Skal du bytte eier til eller fra en bedrift, må du fylle ut eierskifte-skjema skriftlig. Det kan lastes ned her.
|
Etablering |
Pr måned |
Autopåfyll (automatisk påfylling) | 0,- | 0,- |
BankID Mobil | 0,- | 0,- |
Ekstra Utland | 0,- | 69,- |
Hemmelig nummer | 49,- | 0,- |
MobilPåfyll (påfylling via SMS)* | 0,- | 0,- |
Datakort | 0,- | 29,- |
TvillingSIM | 0,- | 29,- |
Fri hastighet | 0,- | 0,- |
* Gjelder kun for Talkmore Forhåndsbetalt
|
Etablering |
Pr måned |
Fakturaoversikt og fakturabilag med utskriftsmulighet på Mine Sider | 0,- | 0,- |
Konferansetelefon | 0,- | 0,- |
MobilSvar | 0,- | 0,- |
Mulighet for sperring av innholdstjenester | 0,- | 0,- |
Nummervisning/skjult nummer | 0,- | 0,- |
Oppføring hos opplysningstjenestene | 0,- | 0,- |
Samtale venter | 0,- | 0,- |
Selvbetjent administrasjon av abonnementet på Mine Sider | 0,- | 0,- |
Sperring/gjenåpning av abonnement | 0,- | 0,- |
Spesifisert forbruk og utestående beløp/ringesaldo tilgjengelig på Mine Sider | 0,- | 0,- |
All informasjon du trenger å vite om våre tilleggstjenester:
Les om tjenester