Se alle land i EU/EØS. Merk at bruk på fly, ferge eller via satelitt ikke er inkludert i EU.
FRITT 0,5GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 149,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
0,5 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 500 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
FRITT 1GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 199,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
1 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 1024 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
FRITT 2GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 229,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
2 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 2048 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
FRITT 4GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 279,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
4 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 4096 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
FRITT 5GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 299,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
5 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 5120 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
FRITT 7GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 349,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
7 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 7168 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
FRITT 10GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 399,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
10 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 10240 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
FRITT 20GB |
|
Grunnpriser |
|
Innmelding | 0,- |
Overføre eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 499,- |
Inkludert i abonnementet hver måned |
|
Fri tale inklusive oppstart | 0,- |
Fri SMS | 0,- |
Fri MMS | 0,- |
20 GB Data | 0,- |
Fri roaming i EU | 0,- |
Trafikkpriser i Norge og EU/EØS |
|
Datatrafikk pr MB (etter inkluderte 20480 MB) | 0,99,- |
Datatrafikk (mobildata), makspris pr dag* | 49,- |
Viderekobling fra MobilSvar | 0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Videotelefoni pr. min | 2,09,- |
Videotelefoni oppstart | 0,99,- |
Forhåndsbetalt |
|
Etablering | 0,- |
Overføring av eksisterende mobilnummer | 0,- |
Månedspris | 0,- |
Nytt telefonnummer | 0,- |
|
|
Priser -Mobilbruk | |
Samtale til andre Talkmore-abonnement | 0,- |
Oppstart samtale til Talkmore-abonnement | 0,- |
Viderekobling fra MobilSvar |
0,- |
Bruk av BankID på mobil | 0,- |
Samtale pr. minutt | 0,39,- |
Oppstart samtale øvrige operatører | 0,39,- |
SMS | 0,34,- |
MMS | 1,69,- |
Mobildata pr. MB | 1,99,- |
Mobildata makspris pr. dag* | 49,- |
* Databruk utover inkludert forbruk i abonnementet koster 0,99 pr MB. Makspris er kr 49,- pr døgn opp til 9,5 GB.
Prisene gjelder bruk i Norge, men inkluderer også EU/EØS hvis du har et FRITT abonnement eller Talkmore Familie. OBS! Å ringe fra Norge til EU/EØS-land vil medføre kostnader. Som Talkmore-kunde får du fri hastighet på alle abonnement. Dette innebærer en teoretisk hastighet opptil 450 Mbit/s, og forventet hastighet opptil 100 Mbit/s. Opplevd hastighet kan variere etter forhold. Les mer om hastighet.
Vi har mobilabonnement for en hver type forbruk - helt uten bindingstid!
Kjøp mobilabonnement